谷姐:我们都是谷歌迷
We are all Google fans

绿云 9999 和 47刀2年款 时隔一个季度 再测评一下-hostlocmjj

Rate this post

绿云9999MO【剩余价值明盘出】绿云MO堪萨斯 9H9G99G9T【99刀3年】https://hostloc.com/thread-1122114-1-1.html

    Basic System Information:
    ---------------------------------
    Uptime : 0 days, 21 hours, 31 minutes
    Processor: AMD EPYC 7543P 32-Core Processor
    CPU cores: 5 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2794.750 MHz
    AES-NI : ✔ Enabled
    VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
    RAM : 8.8 GiB
    Swap : 1024.0 MiB
    Disk : 96.5 GiB
    Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel : 4.19.0-6-amd64

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
    ------ | --- ----| ---- ----
    Read | 391.18 MB/s(97.7k) | 4.72 GB/s (73.7k)
    Write | 392.21 MB/s(98.0k) | 4.74 GB/s (74.1k)
    Total | 783.39 MB/s (195.8k) | 9.46 GB/s (147.9k)
    | |
    Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
    ------ | --- ----| ---- ----
    Read | 14.69 GB/s (28.7k) | 14.60 GB/s (14.2k)
    Write | 15.47 GB/s (30.2k) | 15.57 GB/s (15.2k)
    Total | 30.17 GB/s (58.9k) | 30.17 GB/s (29.4k)

    iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
    ---------------------------------
    Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
    ----- | ----- | ---- | ---- | ----
    Clouvider | London, UK (10G) | 1.76 Gbits/sec| 1.67 Gbits/sec| 105 ms
    Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.69 Gbits/sec| busy | 103 ms
    NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.60 Gbits/sec| 1.62 Gbits/sec| 113 ms
    Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.11 Gbits/sec| 803 Mbits/sec | 194 ms
    Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 5.43 Gbits/sec| 6.23 Gbits/sec| 30.6 ms
    Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.70 Gbits/sec| 8.53 Gbits/sec| 10.6 ms
    Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.90 Gbits/sec| 591 Mbits/sec | 40.5 ms

    iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
    ---------------------------------
    Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
    ----- | ----- | ---- | ---- | ----
    Clouvider | London, UK (10G) | 1.73 Gbits/sec| 1.83 Gbits/sec| 105 ms
    Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.27 Gbits/sec| 1.81 Gbits/sec| 102 ms
    NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.45 Gbits/sec| 1.66 Gbits/sec| 113 ms
    Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.05 Gbits/sec| 888 Mbits/sec | 194 ms
    Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 3.80 Gbits/sec| 2.53 Gbits/sec| 30.5 ms
    Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 7.42 Gbits/sec| 7.12 Gbits/sec| 10.6 ms
    Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.37 Gbits/sec| 599 Mbits/sec | 40.5 ms

    Geekbench 5 Benchmark Test:
    ---------------------------------
    Test | Value
    |
    Single Core | 1167
    Multi Core | 5284
    Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19690697

47刀2年JAX

    Basic System Information:
    ---------------------------------
    Uptime : 0 days, 18 hours, 51 minutes
    Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz
    CPU cores: 4 @ 2199.996 MHz
    AES-NI : ✔ Enabled
    VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
    RAM : 7.4 GiB
    Swap : 1024.0 MiB
    Disk : 45.3 GiB
    Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel : 4.19.0-6-amd64

    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
    ------ | --- ----| ---- ----
    Read | 91.08 MB/s (22.7k) | 934.18 MB/s(14.5k)
    Write | 91.32 MB/s (22.8k) | 939.10 MB/s(14.6k)
    Total | 182.41 MB/s(45.6k) | 1.87 GB/s (29.2k)
    | |
    Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
    ------ | --- ----| ---- ----
    Read | 1.22 GB/s (2.4k) | 1.45 GB/s (1.4k)
    Write | 1.29 GB/s (2.5k) | 1.55 GB/s (1.5k)
    Total | 2.52 GB/s (4.9k) | 3.00 GB/s (2.9k)

    iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
    ---------------------------------
    Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
    ----- | ----- | ---- | ---- | ----
    Clouvider | London, UK (10G) | 1.72 Gbits/sec| 1.82 Gbits/sec| 98.2 ms
    Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.05 Gbits/sec| 1.83 Gbits/sec| 104 ms
    NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.63 Gbits/sec| 1.66 Gbits/sec| 116 ms
    Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.05 Gbits/sec| 800 Mbits/sec | 192 ms
    Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 4.06 Gbits/sec| 3.49 Gbits/sec| 38.1 ms
    Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.73 Gbits/sec| 2.62 Gbits/sec| 39.8 ms
    Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.06 Gbits/sec| 1.06 Gbits/sec| 65.3 ms

    iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
    ---------------------------------
    Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
    ----- | ----- | ---- | ---- | ----
    Clouvider | London, UK (10G) | 1.81 Gbits/sec| 1.66 Gbits/sec| 98.1 ms
    Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.38 Gbits/sec| 1.83 Gbits/sec| 96.6 ms
    NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 1.75 Gbits/sec| 105 ms
    Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.08 Gbits/sec| 864 Mbits/sec | 192 ms
    Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 5.96 Gbits/sec| 3.68 Gbits/sec| 29.9 ms
    Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.60 Gbits/sec| 4.71 Gbits/sec| 39.8 ms
    Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.61 Gbits/sec| 1.24 Gbits/sec| 63.4 ms

    Geekbench 5 Benchmark Test:
    ---------------------------------
    Test | Value
    |
    Single Core | 679
    Multi Core | 2575
    Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19690719

热议
2楼 WZ-Software 4小时前

相信我没人收的,不用隔几天测评一次
有的时候效果恰恰相反的

3楼 hostlocmjj 4小时前

相信我没人收的,不用隔几天测评一次
有的时候效果恰恰相反的

没人收就自己玩了。。。这么多鸡,不多这一个,也不少这一个
测评也是一种爱好罢了
当稳定版vir用也是不错的选择

4楼 山岸逢花 4小时前

AMD的5核,比9H确实强了很多。

5楼 hostlocmjj 4小时前

AMD的5核,比9H确实强了很多。

这个io真的猛,不知道刷pt咋样

6楼 xnxy2012 4小时前

dd一个win玩一玩?

7楼 崽崽 4小时前

好快这都三个月了

8楼 larry 3小时前

你确定JAX 47刀是3年?

9楼 hostlocmjj 3小时前

你确定JAX 47刀是3年?

标题写了,2年47刀

10楼 larry 3小时前

标题写了,2年47刀

文不对题

12楼 hostlocmjj 3小时前

文不对题

手误打错了

13楼 pucc 半小时前

绿云9999 YYDS 传家宝

申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。

未经谷姐允许不得转载:谷姐靓号网 » 绿云 9999 和 47刀2年款 时隔一个季度 再测评一下-hostlocmjj
分享到: 生成海报

热门文章

评论 抢沙发

评论前必须登录!

立即登录   注册

买Google Voice认准【谷姐靓号网】

Google Voice靓号列表Google Voice自助购买
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活