站点图标 谷姐靓号网

哎!又被virtono的测试IP骗了-ZIDNS.COM

Rate this post

哎!又被virtono的测试IP骗了。

它给出的
网络测试:
亚洲
香港[新]IPv4: 85.121.240.3
IPv6: 2a0e:1d80:14:0046:0000:0000:0000:0001
移动直连 20ms

实际开出的是 :193.226.78.144
移动绕日本,60ms - 120ms
ping非常不稳

带宽方面
香港内 800M
香港外 300M

实属废物鸡

2022/07/06 09:10:31 北京电信 219.141.136.12测试超时 绕美
2022/07/06 09:10:31 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路] 绕美
2022/07/06 09:10:31 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]2022/07/06 09:10:31 上海电信 202.96.209.133电信163 [普通线路] 绕美
2022/07/06 09:10:31 上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路] 绕美
2022/07/06 09:10:31 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]2022/07/06 09:10:31 广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路] 绕美
2022/07/06 09:10:31 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路] 绕美
2022/07/06 09:10:31 广州移动 120.196.165.24移动CMI [普通线路]

热议
推荐楼 Dwight 昨天21:36

这什么机子我因为地理原因丢包率已经高上天了
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=46
请求超时。
请求超时。
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=306ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=307ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=443ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=358ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=474ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=367ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=46
请求超时。
请求超时。
请求超时。
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=352ms TTL=46
请求超时。
请求超时。

2楼 riofredinand 昨天21:04

什么网络

3楼 鸡不择食 昨天21:04

curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh

wget -qO- git.io/besttrace | bash #线路回程检测 比较准确

你试试看回程是啥?

4楼 fangfang22 昨天21:05

你是用的半价码吧,好像折下来3。几刀小亏一下

5楼 承坤 昨天21:05

乐色商家,要远离~~~

6楼 szi.ink 昨天21:07

2.7刀我也搞了个试了下,只能中转拉

7楼 mbsi 昨天21:07

我上了日本的,cpu 500分, 油管只有6-7w,跟其他动辄10W的日本鸡差距很大

8楼 hcyme 昨天21:07

便宜有风险,我拿的是8开头罗马尼亚的,ping值正常,尤其ipv6只有四十,但是速度上不去,和dmit不能比

9楼 yailone1 昨天21:11

好像还行???

10楼 gajiodgaj 昨天21:11

联通都绕,

月付扔了就是

12楼 第八史诗 昨天21:28

这都不行吗??

正在 Ping 193.226.78.1 具有 32 字节的数据:
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=238
来自 193.226.78.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=238

13楼 ZIDNS.COM 昨天21:29

好像还行???

IP写错了,你再ping下新IP

14楼 Lemon0 昨天21:30

IP写错了,你再ping下新IP

正在 Ping 193.226.78.144 具有 32 字节的数据:
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=25ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=37ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=22ms TTL=46

193.226.78.144 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 16ms,最长 = 37ms,平均 = 25ms

15楼 ZIDNS.COM 昨天21:30

这都不行吗??

正在 Ping 193.226.78.1 具有 32 字节的数据:

IP写错了,你再ping下新IP

16楼 第八史诗 昨天21:31

IP写错了,你再ping下新IP

正在 Ping 193.226.78.144 具有 32 字节的数据:
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=16ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=48

17楼 yailone1 昨天21:32

IP写错了,你再ping下新IP

差不多 整的我都想上

评测下就好了

18楼 Dwight 昨天21:36

这什么机子我因为地理原因丢包率已经高上天了
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=46
请求超时。
请求超时。
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=306ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=307ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=443ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=358ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=474ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=367ms TTL=46
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=46
请求超时。
请求超时。
请求超时。
来自 193.226.78.144 的回复: 字节=32 时间=352ms TTL=46
请求超时。
请求超时。

19楼 kn077 昨天21:55

这都不行吗??

正在 Ping 193.226.78.1 具有 32 字节的数据:

深圳移动的mjj你好

20楼 ratneo 昨天22:02

感觉正常 M247香港都这样 HH HK和这个也差不多

22楼 realsteam 昨天22:25

我凑热闹买了一台日本,付款完毕,一直pending

23楼 zhaorong65 昨天22:30

移动太魔幻了,我电信他刚上香港的时候我就试了绕太远了。。。现在还是一样绕

24楼 第八史诗 昨天22:41

这家很离谱,前一分钟不绕路后一分钟就绕路了,一会又不饶了

M247HH香港一直就这样

申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。

退出移动版