区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 香港 247ms 上海电信 851ms 415ms
中国电信 云南昆明电信 278ms 上海电信 851ms 391ms
中国联通 河南新乡联通 329ms 山东枣庄联通 340ms 332ms
中国移动 河南郑州移动 279ms 上海移动 722ms 466ms
华东地区 腾讯-上海多线 266ms 上海电信 851ms 466ms
华南地区 海南海口电信 384ms 腾讯-广州多线 684ms 496ms
华中地区 河南郑州移动 279ms 河南新乡电信 711ms 482ms
华北地区 河北保定电信 315ms 呼和浩特多线 701ms 412ms
西南地区 云南昆明电信 278ms 贵州贵阳移动 382ms 320ms
西北地区 乌鲁木齐电信 297ms 青海西宁电信 334ms 315ms
东北地区 吉林长春电信 293ms 吉林长春电信 293ms 293ms
港澳台 香港 247ms 台湾CHIEF 710ms 398ms
草,前段时间vir西雅图贼爽,现在全球黄
热议
2楼 c2o 4小时前
又一个死妈做黑产的小学生
3楼 法外狂徒张三 4小时前
又一个死妈做黑产的小学生
追着咬?来来来,告诉我你主人是谁,怎么让你流浪了?告诉我,我帮你刀了他
4楼 Cikaj 4小时前
张三老师好
5楼 萌十七 4小时前
再好的线路,过墙就烂了
6楼 法外狂徒张三 3小时前
萌十七 发表于 2022-6-11 14:11
再好的线路,过墙就烂了
不是过墙的问题
美国都红
Geo ISP Loss Sent Last Avg Best Worst StDev MTR Chart
CA Van Shaw 38.1% 21 – 300.37 19.59 824 232.78 show
US Fmt HE 42.9% 21 771.32 432.73 23.43 916.11 299.44 show
US Fmt Linode 42.9% 21 – 261.85 20.51 534.45 181.09 show
US SF DO 38.1% 21 778.08 380.39 25.4 778.08 241.05 show
US LA Vultr 38.1% 21 796.23 346.1 32.18 796.23 284.91 show
US Sea Google 33.3% 21 767.92 473.13 11.82 899.15 257.04 show
US Den Cogent 38.1% 21 – 319.32 35.94 864.86 240.86 show
US Dal SL 28.6% 21 802.46 408.98 61.45 852.17 267.66 show
US Chi Cogent 42.9% 21 – 313.43 59.68 870.94 237.66 show
US Atl RamN 28.6% 21 821.42 461.84 74.31 892.48 296.46 show
US VH OVH 42.9% 21 – 329.71 66.27 862.34 250.54 show
US NY RamN 57.1% 21 – 347.19 68.87 864.81 251.12 show
CA Mtl OVH 33.3% 21 808.18 420.07 76.97 887.18 306.72 show
UK Lon Cogent 42.9% 21 – 408.72 146.16 914.37 217.17 show
FR Par Online 42.9% 21 – 423.38 153.23 925.35 232.08 show
NL Ams Online 38.1% 21 – 510.6 138.96 960.73 251.35 show
NL Nul RamN 38.1% 21 868.18 475.12 141.27 910.76 272.1 show
NG Lag Terra 42.9% 21 951.91 595.44 217.81 953.46 252.91 show
NO Sand Terra 28.6% 21 883.06 497.11 169.49 960.37 260.75 show
DE Nur Hetznr 38.1% 21 867.43 515.17 144.34 971.46 258.28 show
IT Mil Promet 33.3% 21 887.76 517.02 175.01 969.68 270.83 show
TR Bur OnePr 33.3% 21 926.33 567.73 194.33 977.91 284.48 show
EG Cai BinR 42.9% 21 923.46 455.23 194.94 923.46 226.43 show
CY Lim CL8 23.8% 21 926.05 482.67 199.01 926.05 206.83 show
IL TA OnePr 42.9% 21 – 454.24 205.73 784.92 191.91 show
SA RUH Cloudσ 38.1% 21 949.15 516.86 237.17 949.15 223.19 show
SA RUH Buzwre 38.1% 21 986.87 631.18 231.36 986.87 249.51 show
AE DXB Bambzl 38.1% 21 952.57 516.13 240.13 952.57 223.5 show
AE DXB Buzwre 52.4% 21 – 522.4 252.95 873.82 196.83 show
IR Teh GrnWeb 52.4% 21 – 543.36 252.19 987.45 248.15 show
ID Mum Vultr 33.3% 21 983.01 637.76 241.15 983.01 240.32 show
ID Ben DO 30% 20 1000.13 561.78 253.94 1000.13 240.28 show
SG Sg DO 38.1% 21 931.42 575.97 187.21 998.56 259.56 show
JP Tyo Vultr 52.4% 21 – 356.4 96.5 678.09 215.66 show
AU Syd Vultr 33.3% 21 – 493.3 178.51 931.43 226.33 show
TW Tai Google 33.3% 21 853.01 473.95 127.54 908.68 291.64 show
CN Sz Aliyun 38.1% 21 907.23 486.87 197.5 907.23 210.88 show
CN Bj Aliyun 60% 20 – 478.32 191 807.46 200.83 show
CN Bj Tenc 38.1% 21 – 484.98 180.86 929.86 217.21 show
CN Qzh CT CN2 28.6% 21 906.47 541.99 183.93 969.38 265.5 show
CN Js CT 28.6% 21 901.67 573.34 175.05 978.95 265.17 show
CN Js CM 38.9% 18 946.03 487.98 212.93 988.12 265.03 show
CN Js CU 33.3% 21 931 574.59 196.39 957.84 266.68 show
CN Hzh Aliyun 28.6% 21 882.32 517.76 181.48 929.86 234.04 show
CN Qd Aliyun 28.6% 21 942.53 587.56 207.62 980.35 282.05 show
CN Shg Aliyun 47.6% 21 878.07 558.63 161.18 881.87 265.99 show
7楼 laogui 3小时前
西雅图已死
8楼 浪听涛 3小时前
斯巴达嘛
9楼 法外狂徒张三 3小时前
浪听涛 发表于 2022-6-11 14:15
斯巴达嘛
Virmach
昨天说5号炸了,我不信。现在西雅图炸的像日本的了 全面红
10楼 法外狂徒张三 3小时前
靠,刚刚恢复了居然!
申明:本文内容由网友收集分享,仅供学习参考使用。如文中内容侵犯到您的利益,请在文章下方留言,本站会第一时间进行处理。
